モバイルデュアルディスプレイ | Aqualモバイルデュアルディスプレイ |
型名 | AXD116M |
アスペクト比 | 16:9 |
画素数 | 1920×1080 |
コントラスト | 1000:1 |
輝度 | 230cd/㎡ |
パネル種類 | IPS×2個 |
外部インターフェース | 左右各USB Type-c(3.1)×2(映像入力&音声入力/電源供給) |
本体サイズ/重量 | 316mm×215mm×26mm |
1.24kg | |
HDMI | 2 |
スピーカー/ネットワーク | 非搭載 |
付属品① | USBケーブル(Type-AtoC×2本 |
付属品② | USBケーブル(TypeCtoC)×2本 |
付属品③ | MiniHDMIケーブル×2 |
付属品④ | 取扱説明書・保証書・アタッチメント2個 |
適応ノートパソコンサイズ | 13.3インチ~16インチ |
<その他> | |
推奨利用シーン① | リビングでテレワーク |
推奨利用シーン② | 外出先でもデイトレ |
推奨利用シーン③ | シェアオフィスでWeb会議 |
持ち運び可能なデュアルディスプレイ | |
電源不要!外出先でも3画面不要 | |
商品写真にノートパソコンは付属していません | |
生産 | 中国 日本でこだわりの全数検査 |
液晶ベゼルの幅 | 上下各24mm 左右各12mm |
推奨ノートパソコン例① | サンダーボルト3/USB-C(DP付き)2個 |
推奨ノートパソコン例② | サンダーボルト3/USB-C(DP付き)1個 HDMI 1個 USB-A 1個 |
親切なアタッチメント標準装備 ケーブルを束ねたり液晶を固定したり可能!!
